Evite armadilhas e proteja o caixa da sua empresa com análise técnica [...]
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0746 | 5.0751 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.85549 | 5.85789 |
| Atualizado em: 31/07/2026 17:59 | ||
| 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,87% | -0,79% | |
| IGP-M | 0,84% | -0,50% | -1,16% |
| INCC-DI | 0,88% | 0,78% | |
| INPC (IBGE) | 0,65% | 0,14% | |
| IPC (FIPE) | 0,45% | 0,18% | |
| IPC (FGV) | 0,60% | 0,36% | |
| IPCA (IBGE) | 0,58% | 0,16% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,41% | |
| IVAR (FGV) | 0,33% | 0,10% |
A Lopes & Sprada Contabilidade e Assessoria é empresa jovem e moderna, com mais de 10 anos de experiência, atendemos diversas áreas do mercado. Oferecemos um leque de serviços contábeis para identificar, mensurar, suportar e analisar informações sobre as mais diferentes situações econômicas das empresas atendidas, sempre com o objetivo de prover seus diversos clientes de informações para auxiliar no processo de gestão da empresa.
Leia maisEvite armadilhas e proteja o caixa da sua empresa com análise técnica [...]
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo. [...]
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional [...]